Une bouble de 40kms était au programme, avec une côte assez dure sur 3 km, puis une autre bosse de 1km au bout de 20km.
Elle courait dans la catégorie 30-39 ans.
La décision s'est faite dès le départ avec une échappée de 6 qui part. Christelle se retrouve dans un groupe de 5 en contre. Malgré une très bonne entente elles ne parviennent pas à rentrer. Elle tenta d'attaquer dans les dernier kms, en vain, au sprint par un manque de "cuisses" elle ferme la marche de son groupe et finit donc 11ème.
Une belle performance sans préparation spécifique et pour une 1ère participation !
|
UCI Road Masters World Championships 2009 St. Johann in Tirol - 27. Aug. bis 30. Aug. 2009 E R G E B N I S L I S T E |
| F1 | 27.08.2009 |
Frauen 1 - Jahrgang 1970-1979 Großer Preis der Marktgemeinde St. Johann in Tirol |
40 km |
| Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
| 1 | 25 | ITA19720404 | GORINI MICHELA | ITA | 01:01:14 | |||
| 2 | 15 | GBR19781026 | STOREY SARAH | GBR | 01:01:14 | 00:00:00 | ||
| 3 | 13 | USA19720901 | JENNINGS LESLIE | USA | 01:01:14 | 00:00:00 | ||
| 4 | 26 | ITA19720823 | LEONETTI CRISTINA | ITA | 01:01:14 | 00:00:00 | ||
| 5 | 21 | GER19770709 | GRUEBER ANNIKA | GER | 01:01:14 | 00:00:00 | ||
| 6 | 1 | GBR19710121 | BOWDITCH ANN | GBR | 01:01:20 | 00:00:06 | ||
| 7 | 28 | DEN19700523 | BERG ANNETTE | DEN | 01:02:54 | 00:01:40 | ||
| 8 | 31 | SUI19740627 | DIETRICH HOSTETTLER IRENE | SUI | 01:02:54 | 00:01:40 | ||
| 9 | 39 | GER19720430 | HERES UTE | GER | 01:02:54 | 00:01:40 | ||
| 10 | 10 | GER19750410 | SCHENK MARTINA | GER | 01:02:54 | 00:01:40 | ||
| 11 | 33 | FRA19730909 | VICTOR CHRISTELLE | FRA | 01:02:54 | 00:01:40 | ||
| 12 | 34 | LAT19731101 | DAVGALUK JELENA | LAT | 01:06:50 | 00:05:36 | ||
| 13 | 11 | GER19751221 | GERKE BETTINA | GER | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 14 | 32 | NOR19770301 | EVJEN-JANSEN HENRIETTE | NOR | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 15 | 30 | NED19750531 | DANSE-KLAASSEN MIRANDA | NED | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 16 | 12 | CZE19780618 | SCUCKOVA JIRINA | CZE | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 17 | 40 | GER19780729 | BARZ MICHAELA | GER | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 18 | 20 | GER19700621 | BABEL INGE | GER | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 19 | 36 | ITA19720120 | MARCONI SANDRA | ITA | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 20 | 35 | GER19750706 | HASENSTAB NADJA | GER | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 21 | 27 | ITA19730514 | LAMBRUGO CRISTINA | ITA | 01:06:54 | 00:05:40 | ||
| 22 | 5 | FRA19700612 | SAPENA VALERIE | FRA | 01:07:07 | 00:05:53 | ||
| 23 | 38 | ITA19731001 | FIORINI LINA | ITA | 01:07:10 | 00:05:56 | ||
| 24 | 37 | LAT19730505 | SKULOVA ZANNA | LAT | 01:09:28 | 00:08:14 | ||
| 25 | 18 | SLO19740511 | ZITNIK MAJA | SLO | 01:11:11 | 00:09:57 | ||
| 26 | 14 | GER19751226 | KLEIN STEPHANIE | GER | 01:12:42 | 00:11:28 |
| Schnitt Erster: 39.19 km/h | |
|
Plus de photos dans la galerie PHOTOS. |
|